
| 便携式空气质量检测仪 | ||||
| 结构性能 | 嵌入式LCD触控屏、模块化结构设计,体积小,性能可靠 | |||
| 实时数据/信号输出 | 7寸触控屏实时显示监测数据/RS485、GPRS、4G | |||
| 远程访问 | 支持远程访问模式 | |||
| 蓝牙打印 | 支持蓝牙打印机打印现场数据 | |||
| GPS模块 | 支持GPS走航轨迹与监测数据绘图、分析 | |||
| 设备供电 | 可充电大容量锂电池,带过充、过放、过压、短路保护功能 | |||
| 工作环境 | -20℃~70℃,0~95%RH(非凝结) | |||
| 外形尺寸 | 约420*320*160(mm) | |||
| 整体质量 | 约4900g | |||
| 传感器参数 | 采样方式 | 泵吸式 | ||
| 特点 | 高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性,带数据处理算法,抗干扰能力强,自带温度补偿算法,交叉干扰系数及补偿算法 | |||
| 检测参数项 | 检测量程 | 分辨率 | 技术原理 | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 光散射 | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 光散射 | |
| 一氧化碳(CO) | 0-3000ppb | 0.01ppm | 电化学 | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-4000ppb | 0.01ppm | 电化学 | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-3000ppb | 0.01ppm | 电化学 | |
| 臭氧(O3) | 0-1500ppb | 0.01ppm | 电化学 | |
| VOC | 0-40ppm | 0.01ppm | PID | |
| 标准附件 | 不锈钢采样手柄(带软管)、产品说明书、合格证、保修卡、锂电池充电器、数据天线、GPS模块 | |||


